| Högsta punkt: | 820 m |
| Lägsta punkt: | 630 m |
| Höjd skidort: | 668 m |
| Liftar totalt: | 25 |
| Kabinbanor: | 0 |
| Sittliftar: | 14 |
| Släpliftar: | 5 |
| rullband: | 6 |
| Pister totalt: | 28 km |
|
Pister:
|
14 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
2 km |
Väder & Snödjup Winterberg
| Snödjup, dal: 35 cm | Antal skidliftar öppna: 25 / 25 |
| Snödjup, fjäll: 70 cm | Pister öppna (i km): 27,5 / 27,5 |
| Senaste snöfall: 2026-01-10 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -6 / 3 °C | 2 / 4 °C | -1 / 3 °C | -2 / 1 °C | 0 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 1 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 500 m | 1 000 m | 500 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 800 m | 400 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -5 / 4 °C | 2 / 4 °C | -2 / 4 °C | -4 / 1 °C | -1 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 1 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 500 m | 1 000 m | 500 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 800 m | 400 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2 h | 4 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 7 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h |
| 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort