| Högsta punkt: | 1 050 m |
| Lägsta punkt: | 657 m |
| Höjd skidort: | 484 m |
| Liftar totalt: | 4 |
| Kabinbanor: | 0 |
| Sittliftar: | 1 |
| Släpliftar: | 2 |
| rullband: | 1 |
| Pister totalt: | 6 km |
|
Pister:
|
2 km |
|
Pister:
|
4 km |
Väder & Snödjup Runding
| Snödjup, dal: 50 cm | Antal skidliftar öppna: 3 / 4 |
| Snödjup, fjäll: 60 cm | Pister öppna (i km): 5,6 / 6,5 |
| Senaste snöfall: 2026-01-10 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / 1 °C | 1 / 3 °C | 0 / 3 °C | -4 / 1 °C | -4 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 1 h | 3 h | 6 h |
| Nysnö | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 000 m | 1 100 m | 400 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 500 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 45 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 100 m | 1 800 m | 2 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 1 700 m | 1 300 m | 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 500 m | 500 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / 1 °C | -1 / 4 °C | 0 / 3 °C | -5 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 5 h |
| Nysnö | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 300 m | 1 200 m | 400 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 200 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 600 m | 1 800 m | 2 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 600 m | 1 400 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 500 m | 500 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 7 h | 9 h | 6 h | 3 h | 3 h | 5 h |
| 39 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort