| Högsta punkt: | 1 860 m |
| Lägsta punkt: | 740 m |
| Höjd skidort: | 696 m |
| Liftar totalt: | 14 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 9 |
| Släpliftar: | 3 |
| Pister totalt: | 42 km |
|
Pister:
|
20 km |
|
Pister:
|
20 km |
|
Pister:
|
2 km |
| Opistade nedfarter: | 4 km |
Väder & Snödjup Reit im Winkl
| Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 13 / 14 |
| Snödjup, fjäll: 60 cm | Pister öppna (i km): 36 / 42 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 25 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -10 / 1 °C | 0 / 4 °C | -2 / 4 °C | -3 / 1 °C | -2 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 3 h | 5 h | 8 h |
| Nysnö | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 2 200 m | 200 m | 300 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 1 800 m | 400 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 000 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / -2 °C | -3 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 4 °C | -5 / 4 °C |
| Soltimmar | 0 h | 3 h | 2 h | 5 h | 8 h |
| Nysnö | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 2 200 m | 400 m | 200 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 1 800 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 1 400 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 61 | 33 | 115 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 78 | 16 |
| 12 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort