Högsta punkt: | 2 224 m |
Lägsta punkt: | 820 m |
Höjd skidort: | 813 m |
Liftar totalt: | 45 |
Kabinbanor: | 12 |
Sittliftar: | 14 |
Släpliftar: | 19 |
Pister totalt: | 119 km |
Pister:
|
56 km |
Pister:
|
49 km |
Pister:
|
14 km |
Opistade nedfarter: | 8 km |
Väder & Snödjup Oberstdorf
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
137 | 92 | 12 | 1 | 0 | 83 | 29 | 104 | 156 | 113 | 45 | 72 |
14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 13 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort