| Högsta punkt: | 726 m |
| Lägsta punkt: | 560 m |
| Höjd skidort: | 560 m |
| Liftar totalt: | 4 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 1 |
| Släpliftar: | 1 |
| rullband: | 1 |
| Pister totalt: | 2 km |
|
Pister:
|
2 km |
Väder & Snödjup Goslar-Hahnenklee
| Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 4 / 4 |
| Snödjup, fjäll: 40 cm | Pister öppna (i km): 1,9 / 1,9 |
| Senaste snöfall: 2026-01-12 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 18 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -9 / 1 °C | 0 / 3 °C | -1 / 3 °C | -2 / 2 °C | -1 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 500 m | 1 100 m | 300 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 1 000 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 65 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 100 m | 400 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 50 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 400 m | 300 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / 2 °C | 1 / 4 °C | 0 / 4 °C | -1 / 3 °C | 0 / 5 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 500 m | 1 100 m | 300 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | 0 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 1 000 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 100 m | 400 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 400 m | 300 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2 h | 3 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h |
| 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort