| Högsta punkt: | 826 m |
| Lägsta punkt: | 740 m |
| Höjd skidort: | 750 m |
| Liftar totalt: | 3 |
| Kabinbanor: | 0 |
| Sittliftar: | 0 |
| Släpliftar: | 2 |
| rullband: | 1 |
| Pister totalt: | 2 km |
|
Pister:
|
1 km |
|
Pister:
|
1 km |
Väder & Snödjup Altenberg
| Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 3 / 3 |
| Snödjup, fjäll: 40 cm | Pister öppna (i km): 2,1 / 2,1 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Konstsnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 40 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -11 / -3 °C | -4 / 2 °C | -1 / 1 °C | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 6 h |
| Nysnö | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 100 m | 900 m | 200 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 0 m | 0 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 800 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 1 600 m | 1 100 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 200 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 400 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -11 / -3 °C | -3 / 2 °C | -1 / 2 °C | -3 / 1 °C | -3 / 0 °C |
| Soltimmar | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 6 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 100 m | 900 m | 200 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 0 m | 0 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 800 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 1 600 m | 1 100 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 200 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 400 m | 1 600 m | 1 500 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2 h | 4 h | 7 h | 6 h | 7 h | 9 h | 7 h | 9 h | 6 h | 2 h | 3 h | 4 h |
| 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort