Tyrolen – kvalitetsmärkningen "Loipengütesiegel des Landes Tirol"
Om kriterierna uppfylls får skidområdet bära märkningen för en period om 3 år. Genom en skriftlig ansökan kan man förlänga tiden med ytterligare 3 år.
Om kriterierna inte längre skulle uppfyllas så kan märkningen dras tillbaka. För hur lång tid märkningen är giltig står på emblemet. Det skidområde som har rätt att använda kvalitetsmärkningen har inga rättsliga anspråk.
Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår
| ort | spårkilometer | Nätter | Från |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 1 473 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 3 081 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 3 092 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 3 856 kr | |
| 260 km | 2 - 10 | 3 935 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 373 kr | |
| 80 km | 3 - 10 | 6 622 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 732 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 3 137 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 3 362 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| okänt | 2 - 10 | 2 428 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 373 kr | |
| 53 km | 3 - 10 | 2 912 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 362 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 149 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 2 012 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 2 799 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2 856 kr | |
| 31 km | 3 - 7 | 4 104 kr | |
| 5 km | 2 - 14 | 1 900 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 799 kr | |
| 90 km | 2 - 10 | 2 799 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 384 kr | |
| 80 km | 2 - 7 | 2 237 kr | |
| 5 km | 1 - 10 | 2 012 kr | |
| 76 km | 2 - 10 | 3 688 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 2 687 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 2 575 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 3 474 kr | |
| 31 km | 2 - 10 | 3 823 kr | |
| 70 km | 2 - 7 | 5 610 kr | |
| 10 km | 5 - 7 | 4 598 kr | |
| okänt | 3 - 7 | 3 811 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| 121 km | 3 - 10 | 1 788 kr | |

