Tyrolen – kvalitetsmärkningen "Loipengütesiegel des Landes Tirol"
Om kriterierna uppfylls får skidområdet bära märkningen för en period om 3 år. Genom en skriftlig ansökan kan man förlänga tiden med ytterligare 3 år.
Om kriterierna inte längre skulle uppfyllas så kan märkningen dras tillbaka. För hur lång tid märkningen är giltig står på emblemet. Det skidområde som har rätt att använda kvalitetsmärkningen har inga rättsliga anspråk.
Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår
| ort | spårkilometer | Nätter | Från |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 1 584 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 3 190 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 3 314 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 4 066 kr | |
| 260 km | 2 - 10 | 4 695 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 482 kr | |
| 80 km | 3 - 10 | 6 841 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 954 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 3 359 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 3 471 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| okänt | 3 - 7 | 3 718 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 594 kr | |
| 53 km | 3 - 10 | 3 134 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 696 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 4 965 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 257 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 2 235 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 3 022 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 3 190 kr | |
| 31 km | 4 - 5 | 4 931 kr | |
| 5 km | 2 - 14 | 2 123 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 022 kr | |
| 90 km | 3 - 10 | 5 650 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 718 kr | |
| 80 km | 2 - 7 | 2 235 kr | |
| 5 km | 1 - 10 | 2 235 kr | |
| 76 km | 2 - 10 | 4 257 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 2 909 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 2 797 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 3 583 kr | |
| 31 km | 2 - 10 | 3 707 kr | |
| 70 km | 2 - 7 | 5 717 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 549 kr | |
| 10 km | 4 - 7 | 4 482 kr | |
| okänt | 3 - 7 | 3 920 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| 121 km | 3 - 10 | 2 011 kr | |

