| Högsta punkt: | 2 500 m |
| Lägsta punkt: | 580 m |
| Höjd skidort: | 575 m |
| Liftar totalt: | 52 |
| Kabinbanor: | 15 |
| Sittliftar: | 19 |
| Släpliftar: | 15 |
| rullband: | 3 |
| Pister totalt: | 150 km |
|
Pister:
|
50 km |
|
Pister:
|
88 km |
|
Pister:
|
12 km |
| Opistade nedfarter: | 3 km |
Väder & Snödjup Zell am Ziller
| Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 51 / 52 |
| Snödjup, fjäll: 70 cm | Pister öppna (i km): 127,6 / 150,1 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -17 / -4 °C | -5 / -1 °C | -6 / -3 °C | -8 / -3 °C | -8 / -3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 8 h |
| Nysnö | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 2 000 m | 800 m | 600 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 500 m | 500 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 1 400 m | 700 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 300 m | 600 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 400 m | 700 m | 600 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -10 / 1 °C | -2 / 6 °C | -2 / 7 °C | -1 / 6 °C | -3 / 6 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 8 h |
| Nysnö | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 100 m | 1 900 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 200 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 1 700 m | 600 m | 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 400 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 300 m | 300 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 88 | 51 | 139 | 33 | 115 | 0 | 24 | 5 | 30 | 67 | 114 | 19 |
| 10 | 8 | 12 | 7 | 18 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort