| Högsta punkt: | 2 300 m |
| Lägsta punkt: | 1 000 m |
| Höjd skidort: | 963 m |
| Liftar totalt: | 9 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 4 |
| Släpliftar: | 4 |
| Pister totalt: | 30 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
16 km |
|
Pister:
|
1 km |
| Opistade nedfarter: | 4 km |
Väder & Snödjup Wald am Arlberg
| Snödjup, dal: 30 cm | Antal skidliftar öppna: 8 / 9 |
| Snödjup, fjäll: 60 cm | Pister öppna (i km): 16 / 29,5 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 2 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -10 / 1 °C | 0 / 4 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C | -3 / 1 °C |
| Soltimmar | 0 h | 6 h | 2 h | 8 h | 7 h |
| Nysnö | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 2 300 m | 1 000 m | 700 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 1 700 m | 1 100 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 700 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -5 / 4 °C | 1 / 8 °C | 1 / 8 °C | 1 / 7 °C | 1 / 8 °C |
| Soltimmar | 0 h | 6 h | 2 h | 8 h | 7 h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 2 300 m | 1 000 m | 700 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 1 800 m | 1 100 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 700 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 106 | 44 | 81 | 25 | 61 | 0 | 2 | 0 | 13 | 62 | 95 | 12 |
| 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort