| Högsta punkt: | 2 378 m |
| Lägsta punkt: | 600 m |
| Höjd skidort: | 523 m |
| Liftar totalt: | 48 |
| Kabinbanor: | 9 |
| Sittliftar: | 13 |
| Släpliftar: | 20 |
| rullband: | 6 |
| Pister totalt: | 110 km |
|
Pister:
|
44 km |
|
Pister:
|
50 km |
|
Pister:
|
16 km |
| Opistade nedfarter: | 8 km |
Väder & Snödjup Strass
| Snödjup, dal: 55 cm | Antal skidliftar öppna: 45 / 48 |
| Snödjup, fjäll: 70 cm | Pister öppna (i km): 107 / 109,6 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -17 / -4 °C | -5 / -1 °C | -6 / -3 °C | -8 / -3 °C | -7 / -3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 2 h | 5 h | 9 h |
| Nysnö | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 2 300 m | 600 m | 500 m | 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 400 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 100 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 1 900 m | 1 500 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 1 600 m | 1 500 m | 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 1 600 m | 600 m | 500 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -10 / 0 °C | -2 / 6 °C | -3 / 6 °C | -2 / 6 °C | -3 / 6 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 2 h | 5 h | 9 h |
| Nysnö | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 2 300 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 100 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 500 m | 1 500 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 600 m | 1 600 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 73 | 41 | 112 | 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 | 102 | 18 |
| 9 | 6 | 12 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort