| Högsta punkt: | 2 176 m |
| Lägsta punkt: | 740 m |
| Höjd skidort: | 570 m |
| Liftar totalt: | 93 |
| Kabinbanor: | 21 |
| Sittliftar: | 33 |
| Släpliftar: | 29 |
| rullband: | 10 |
| Pister totalt: | 210 km |
|
Pister:
|
90 km |
|
Pister:
|
110 km |
|
Pister:
|
10 km |
| Opistade nedfarter: | 21 km |
Väder & Snödjup St. Johann im Pongau
| Snödjup, dal: 90 cm | Antal skidliftar öppna: 64 / 68 |
| Snödjup, fjäll: 140 cm | Pister öppna (i km): 154,9 / 182,4 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / 0 °C | -2 / 4 °C | -4 / 2 °C | -4 / 0 °C | -4 / 1 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
| Nysnö | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 2 200 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -3 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 1 800 m | 2 200 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 000 m | 1 600 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 500 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -12 / -3 °C | -5 / 2 °C | -4 / 1 °C | -3 / 2 °C | -4 / 2 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
| Nysnö | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 2 200 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -6 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 1 800 m | 2 200 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 000 m | 1 600 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 500 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 48 | 36 | 102 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 60 | 14 |
| 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort