| Högsta punkt: | 1 967 m |
| Lägsta punkt: | 920 m |
| Höjd skidort: | 1 086 m |
| Liftar totalt: | 13 |
| Kabinbanor: | 4 |
| Sittliftar: | 6 |
| Släpliftar: | 3 |
| Pister totalt: | 36 km |
|
Pister:
|
14 km |
|
Pister:
|
20 km |
|
Pister:
|
2 km |
| Opistade nedfarter: | 2 km |
Väder & Snödjup Riezlern
| Snödjup, dal: 75 cm | Antal skidliftar öppna: 39 / 44 |
| Snödjup, fjäll: 169 cm | Pister öppna (i km): 77 / 121,3 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -14 / 0 °C | -3 / 2 °C | -5 / 0 °C | -5 / -1 °C | -7 / -1 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 2 h | 8 h | 8 h |
| Nysnö | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 2 300 m | 500 m | 900 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 40 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 500 m | 1 700 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 1 800 m | 1 000 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 1 700 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -12 / 4 °C | -2 / 7 °C | -2 / 7 °C | -3 / 6 °C | -4 / 7 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 2 h | 8 h | 8 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 2 300 m | 800 m | 500 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 1 700 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 1 800 m | 1 000 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 | 86 | 126 | 17 |
| 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort