Högsta punkt: | 3 212 m |
Lägsta punkt: | 1 750 m |
Höjd skidort: | 994 m |
Liftar totalt: | 26 |
Kabinbanor: | 5 |
Sittliftar: | 7 |
Släpliftar: | 14 |
Pister totalt: | 65 km |
Pister:
|
25 km |
Pister:
|
15 km |
Pister:
|
25 km |
Väder & Snödjup Neustift
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: 2025-04-06
Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 20 / 26 |
Snödjup, fjäll: 240 cm | Pister öppna (i km): 56,6 / 65,3 |
Senaste snöfall: 2025-04-01 | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 4 h | 7 h |
170 | 130 | 66 | 8 | 0 | 148 | 91 | 58 | 129 | 124 | 37 | 77 |
15 | 20 | 9 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 17 | 11 | 6 | 11 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort