| Högsta punkt: | 3 210 m |
| Lägsta punkt: | 1 695 m |
| Höjd skidort: | 994 m |
| Liftar totalt: | 26 |
| Kabinbanor: | 5 |
| Sittliftar: | 7 |
| Släpliftar: | 10 |
| rullband: | 4 |
| Pister totalt: | 47 km |
|
Pister:
|
23 km |
|
Pister:
|
22 km |
|
Pister:
|
2 km |
| Opistade nedfarter: | 18 km |
Väder & Snödjup Neustift
| Snödjup, dal: 30 cm | Antal skidliftar öppna: 18 / 26 |
| Snödjup, fjäll: 115 cm | Pister öppna (i km): 44 / 65 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -19 / -6 °C | -8 / -4 °C | -9 / -5 °C | -11 / -7 °C | -13 / -7 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 2 h | 5 h | 8 h |
| Nysnö | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 1 000 m | 600 m | 500 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 500 m | 500 m | 1 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 900 m | 1 100 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 700 m | 900 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 1 600 m | 500 m | 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 1 600 m | 800 m | 500 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -11 / 0 °C | -2 / 5 °C | -3 / 4 °C | -3 / 3 °C | -3 / 4 °C |
| Soltimmar | 0 h | 3 h | 2 h | 5 h | 7 h |
| Nysnö | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 100 m | 1 300 m | 300 m | 200 m | 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 100 m | 800 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 500 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 600 m | 200 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 3 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 6 h | 5 h | 6 h |
| 124 | 37 | 96 | 58 | 146 | 15 | 55 | 51 | 73 | 94 | 112 | 25 |
| 11 | 6 | 12 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort