Högsta punkt: | 2 115 m |
Lägsta punkt: | 1 497 m |
Höjd skidort: | 1 119 m |
Liftar totalt: | 5 |
Kabinbanor: | 0 |
Sittliftar: | 2 |
Släpliftar: | 3 |
Pister totalt: | 30 km |
Pister:
|
13 km |
Pister:
|
7 km |
Pister:
|
10 km |
Opistade nedfarter: | 1 km |
Väder & Snödjup Mariapfarr
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
52 | 7 | 13 | 0 | 0 | 114 | 41 | 17 | 57 | 53 | 34 | 62 |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort