| Högsta punkt: | 2 278 m |
| Lägsta punkt: | 728 m |
| Höjd skidort: | 673 m |
| Liftar totalt: | 6 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 3 |
| Släpliftar: | 2 |
| Pister totalt: | 22 km |
|
Pister:
|
8 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
2 km |
| Opistade nedfarter: | 3 km |
Väder & Snödjup Lienz
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -14 / 0 °C | -2 / 2 °C | -4 / 1 °C | -6 / -2 °C | -5 / -1 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 3 h | 7 h | 8 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 400 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -10 / 0 °C | -6 / 3 °C | -6 / 3 °C | -6 / 3 °C | -5 / 3 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 3 h | 7 h | 8 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 400 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 5 h |
| 52 | 29 | 72 | 24 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 | 65 | 15 |
| 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort