| Högsta punkt: | 1 734 m |
| Lägsta punkt: | 1 241 m |
| Höjd skidort: | 1 274 m |
| Liftar totalt: | 6 |
| Kabinbanor: | 0 |
| Sittliftar: | 0 |
| Släpliftar: | 4 |
| rullband: | 2 |
| Pister totalt: | 11 km |
|
Pister:
|
3 km |
|
Pister:
|
7 km |
|
Pister:
|
1 km |
Väder & Snödjup Hohentauern
| Snödjup, dal: 25 cm | Antal skidliftar öppna: 2 / 6 |
| Snödjup, fjäll: 30 cm | Pister öppna (i km): 3 / 11 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / -1 °C | -2 / 4 °C | -1 / 5 °C | -3 / 1 °C | -3 / 2 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 5 h | 4 h | 8 h |
| Nysnö | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 600 m | 0 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 600 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 200 m | 1 600 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 1 600 m | 400 m | 0 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / -3 °C | -4 / 3 °C | -3 / 1 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C |
| Soltimmar | 0 h | 5 h | 5 h | 3 h | 8 h |
| Nysnö | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 600 m | 0 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 600 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 200 m | 1 600 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 1 600 m | 400 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 39 | 26 | 92 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 44 | 18 |
| 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort