| Högsta punkt: | 2 000 m |
| Lägsta punkt: | 600 m |
| Höjd skidort: | 591 m |
| Liftar totalt: | 14 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 2 |
| Släpliftar: | 7 |
| rullband: | 3 |
| Pister totalt: | 40 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
10 km |
Väder & Snödjup Hinterstoder
| Snödjup, dal: 60 cm | Antal skidliftar öppna: 8 / 13 |
| Snödjup, fjäll: 80 cm | Pister öppna (i km): 29 / 39,9 |
| Senaste snöfall: 2026-01-11 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -15 / -2 °C | -3 / 0 °C | -3 / 3 °C | -5 / -1 °C | -5 / 1 °C |
| Soltimmar | 0 h | 2 h | 4 h | 4 h | 7 h |
| Nysnö | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 500 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 0 m | 1 200 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 65 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 500 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 100 m | 1 600 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -13 / -2 °C | -3 / 4 °C | -4 / 2 °C | -2 / 4 °C | -4 / 4 °C |
| Soltimmar | 0 h | 2 h | 4 h | 4 h | 7 h |
| Nysnö | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 600 m | 300 m | 400 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -7 °C | -4 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 500 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 100 m | 1 500 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 900 m | 200 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 700 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 52 | 30 | 116 | 24 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 | 66 | 20 |
| 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort