| Högsta punkt: | 1 965 m |
| Lägsta punkt: | 850 m |
| Höjd skidort: | 727 m |
| Liftar totalt: | 47 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 13 |
| Släpliftar: | 33 |
| Pister totalt: | 128 km |
|
Pister:
|
64 km |
|
Pister:
|
52 km |
|
Pister:
|
12 km |
| Opistade nedfarter: | 5 km |
Väder & Snödjup Altaussee
| Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 6 / 8 |
| Snödjup, fjäll: 70 cm | Pister öppna (i km): 25,5 / 34 |
| Senaste snöfall: 2026-01-10 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort