| Högsta punkt: | 2 260 m |
| Lägsta punkt: | 1 538 m |
| Höjd skidort: | 1 154 m |
| Liftar totalt: | 3 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 0 |
| Släpliftar: | 2 |
| Pister totalt: | 13 km |
|
Pister:
|
8 km |
|
Pister:
|
3 km |
|
Pister:
|
2 km |
Väder & Snödjup Ritten
| Snödjup, dal: 15 cm | Antal skidliftar öppna: 2 / 3 |
| Snödjup, fjäll: 20 cm | Pister öppna (i km): 8 / 13 |
| Senaste snöfall: 2026-01-09 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: 8 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -15 / -2 °C | -4 / 1 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -6 / -2 °C |
| Soltimmar | 2 h | 4 h | 3 h | 7 h | 7 h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 000 m | 900 m | 1 000 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 900 m | 1 100 m | 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 400 m | 1 000 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 200 m | 900 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 1 000 m | 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 1 300 m | 1 100 m | 1 000 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / 2 °C | -2 / 5 °C | -2 / 5 °C | -1 / 4 °C | -1 / 5 °C |
| Soltimmar | 2 h | 4 h | 2 h | 7 h | 5 h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 100 m | 300 m | 300 m | 200 m | 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 300 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 300 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 49 | 19 | 38 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | 14 |
| 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort