Högsta punkt: | 1 600 m |
Lägsta punkt: | 1 174 m |
Höjd skidort: | 1 100 m |
Liftar totalt: | 40 |
Kabinbanor: | 0 |
Sittliftar: | 22 |
Släpliftar: | 18 |
Pister totalt: | 100 km |
Pister:
|
60 km |
Pister:
|
34 km |
Pister:
|
6 km |
Väder & Snödjup Lavarone
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 6 h |
46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 42 | 52 | 37 | 79 |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort