| Högsta punkt: | 2 270 m |
| Lägsta punkt: | 1 162 m |
| Höjd skidort: | 1 180 m |
| Liftar totalt: | 16 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 4 |
| Släpliftar: | 5 |
| rullband: | 5 |
| Pister totalt: | 50 km |
|
Pister:
|
27 km |
|
Pister:
|
15 km |
|
Pister:
|
8 km |
Väder & Snödjup Aprica
| Snödjup, dal: 20 cm | Antal skidliftar öppna: 14 / 16 |
| Snödjup, fjäll: 45 cm | Pister öppna (i km): 38,2 / 50 |
| Senaste snöfall: 2026-01-09 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -12 / -3 °C | -6 / -1 °C | -5 / -1 °C | -8 / -3 °C | -5 / -3 °C |
| Soltimmar | 3 h | 3 h | 1 h | 3 h | 0 h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 300 m | 900 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 700 m | 1 000 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 400 m |
|
idag
26-01-12 |
imorgon
26-01-13 |
on
26-01-14 |
to
26-01-15 |
fr
26-01-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / 2 °C | -5 / 4 °C | -4 / 3 °C | -3 / 3 °C | -3 / 3 °C |
| Soltimmar | 3 h | 2 h | 1 h | 3 h | 0 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 500 m | 600 m | 700 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 300 m | 600 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 300 m | 800 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 200 m | 800 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 1 100 m | 1 500 m | 1 500 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 161 | 37 | 98 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 96 | 20 |
| 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort