Val d'Allos (Pra Loup)
NY!
Det finns ännu ingen recension.
| Högsta punkt: | 2 576 m |
| Lägsta punkt: | 1 500 m |
| Höjd skidort: | 1 800 m |
| Liftar totalt: | 44 |
| Kabinbanor: | 4 |
| Sittliftar: | 15 |
| Släpliftar: | 20 |
| rullband: | 5 |
| Pister totalt: | 230 km |
|
Pister:
|
81 km |
|
Pister:
|
114 km |
|
Pister:
|
35 km |
Väder & Snödjup Val d'Allos (Pra Loup)
| Snödjup, dal: 40 cm | Antal skidliftar öppna: 31 / 36 |
| Snödjup, fjäll: 115 cm | Pister öppna (i km): 150 / 180 |
| Senaste snöfall: 2026-01-09 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 109 | 15 | 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 78 | 68 |
| 15 | 4 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort